Descripción
Datos Técnicos
| Diseño: | TITAN H/E |
| Aplicación: | SKID |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 10.16.5NHS |
| Ancho de Sección: | 0,273 |
| Diámetro Externo: | 0,773 |
| Índice de Velocidad: | 10 |
| Presión de Aire – PSI: | 75 |
| Carga Máxima: | 2135 |
| Diseño: | TITAN H/E |
| Aplicación: | SKID |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 10.16.5NHS |
| Ancho de Sección: | 0,273 |
| Diámetro Externo: | 0,773 |
| Índice de Velocidad: | 10 |
| Presión de Aire – PSI: | 75 |
| Carga Máxima: | 2135 |