Descripción
Datos Técnicos
| Diseño: | TITAN H/E |
| Aplicación: | SKID |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 12-16.5NHS |
| Ancho de Sección: | 0,306 |
| Diámetro Externo: | 0,844 |
| Índice de Velocidad: | 10 |
| Presión de Aire – PSI: | 90 |
| Carga Máxima: | 3075 |
| Diseño: | TITAN H/E |
| Aplicación: | SKID |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 12-16.5NHS |
| Ancho de Sección: | 0,306 |
| Diámetro Externo: | 0,844 |
| Índice de Velocidad: | 10 |
| Presión de Aire – PSI: | 90 |
| Carga Máxima: | 3075 |