Descripción
Datos Técnicos
| Diseño: | STEEL ARMOUR |
| Aplicación: | G2 |
| Clase: | 0 |
| Línea: | OTR |
| Construcción: |
| Medida: | 14.00-24 |
| Ancho de Sección: | 0,353 |
| Diámetro Externo: | 1,335 |
| Índice de Velocidad: | 40 |
| Presión de Aire – PSI: | 51 |
| Carga Máxima: | 3650 |
| Diseño: | STEEL ARMOUR |
| Aplicación: | G2 |
| Clase: | 0 |
| Línea: | OTR |
| Construcción: |
| Medida: | 14.00-24 |
| Ancho de Sección: | 0,353 |
| Diámetro Externo: | 1,335 |
| Índice de Velocidad: | 40 |
| Presión de Aire – PSI: | 51 |
| Carga Máxima: | 3650 |