Descripción
Datos Técnicos
| Diseño: | SUPREME IRRIGACAO |
| Aplicación: | R1 |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 16.9-24 |
| Ancho de Sección: | 0,45 |
| Diámetro Externo: | 1,312 |
| Índice de Velocidad: | 0 |
| Presión de Aire – PSI: | 23 |
| Carga Máxima: | 3270 |
| Diseño: | SUPREME IRRIGACAO |
| Aplicación: | R1 |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 16.9-24 |
| Ancho de Sección: | 0,45 |
| Diámetro Externo: | 1,312 |
| Índice de Velocidad: | 0 |
| Presión de Aire – PSI: | 23 |
| Carga Máxima: | 3270 |