Descripción
Datos Técnicos
| Diseño: | SUPREME TFC |
| Aplicación: | R1 |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 16.9-24 |
| Ancho de Sección: | 0,444 |
| Diámetro Externo: | 1,32 |
| Índice de Velocidad: | 32 |
| Presión de Aire – PSI: | 34 |
| Carga Máxima: | 2490 |
| Diseño: | SUPREME TFC |
| Aplicación: | R1 |
| Clase: | 0 |
| Línea: | FARM |
| Construcción: |
| Medida: | 16.9-24 |
| Ancho de Sección: | 0,444 |
| Diámetro Externo: | 1,32 |
| Índice de Velocidad: | 32 |
| Presión de Aire – PSI: | 34 |
| Carga Máxima: | 2490 |